Töökoosolekud Surju Põhikoolis 2010/2011 õ.a | ||||||
KUU | KUUPÄEV | TÄIENDAV KOOSOLEK | ||||
September | 9. sept. | 16. sept. | 23.sept | 30.sept. | ||
Oktoober | 7. okt. | 14. okt. | 21.okt | |||
November | 4. nov. | 11. nov. | 18. nov. | 25. nov. | ||
Detsember | 2. dets. | 9. dets. | 16. dets. | |||
Jaanuar | 13. jaan. | 20. jaan. | 27. jaan. | |||
Veebruar | 3. veebr. | 10. veebr. | 17. veebr. | |||
Märts | 3.märts | 10.märts | 17.märts | 31.märts | ||
Aprill | 7.apr | 14.apr | 21.apr | 28.apr | ||
Mai | 5.mai | 12.mai | 19.mai | 26.mai | ||
Juuni | ||||||
Töökoosolekute algus 14. 45 |