2019/20 õa. ringide toimumise ajad
| E | Arenguring | Ringid | |
| 5 | 12.40-13.25 | ||
| 6 | 13.35-14.20 | Maarit Koger | |
| 7 | 14.30-15.15 | Maarit Koger | |
| 8 | 15.25-16.10 | ||
| T | Arenguring | Ringid | |
| 5 | 12.40-13.25 | ||
| 6 | 13.35-14.20 | Marge Leppik | |
| 7 | 14.30-15.15 | Marge Leppik | kunst/K. Hunt/puutöö/R.Tõnisson/loodus/V.Meibaum/JK Poseidon |
| 8 | 15.25-16.10 | puutöö / R. Tõnisson / loodus / V. Meibaum / JK Poseidon | |
| K | Arenguring | Ringid | |
| 5 | 12.40-13.25 | Marge Leppik | male / V. Tominga |
| 6 | 13.35-14.20 | Marge Leppik | male / V. Tominga |
| 7 | 14.30-15.15 | male / V. Tominga | |
| 8 | 15.25-16.10 | spordiring / M. Koger | |
| N | Arenguring | Ringid | |
| 1 | 8.40-9.25 | inglise keel / A. Kartau 1. klass | |
| 5 | 12.40-13.25 | Marge Leppik | |
| 6 | 13.35-14.20 | Marge Leppik | |
| 7 | 14.30-15.15 | JK Poseidon / pilliõpe / T.Hermann | |
| 8 | 15.25-16.10 | JK Poseidon | |
| R | Arenguring | Ringid | |
| 1 | 8.40-9.25 | mudilaskoor / T. Hermann, P. Salomon | |
| 5 | 12.40-13.25 | Marge Leppik | robootika / V. Tominga |
| 6 | 13.35-14.20 | Marge Leppik | lastekoor/T.Hermann, P. Salomon/robootika /V. Tominga /käsitöö/kodundus/M. Leppik |
| 7 | 14.30-15.15 | käsitöö/kodundus /M. Leppik / JK Poseidon | |
| 8 | 15.25-16.10 | spordiring /M. Koger / JK Poseidon |
Õppenõukogu