2010/11 õa. õpiabirühma tunniplaan I poolaasta Surju Põhikool
| | Kellaaeg | õp.Riina Ollo | õp. Signe Reidla |
E | 1. | 8.40 - 9.25 | | |
| 2. | 9.35 - 10.20 | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | |
| 4. | 11.35 - 12.20 | | |
| 5. | 12.40 - 13.25 | | |
| 6. | 13.35 - 14.20 | | 6. klass, 8. klass |
| 7. | 14.30 - 15.15 | 6. klass | |
| 8. | 15.25 - 16.10 | | |
| | | | |
T | 1. | 8.40 - 9.25 | | |
| 2. | 9.35 - 10.20 | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | |
| 4. | 11.35 - 12.20 | | |
| 5. | 12.40 - 13.25 | 2. klass | |
| 6. | 13.35 - 14.20 | 4. klass | |
| 7. | 14.30 - 15.15 | | 7. klass |
| 8. | 15.25 - 16.10 | | |
| | | | |
K | 1. | 8.40 - 9.25 | | |
| 2. | 9.35 - 10.20 | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | |
| 4. | 11.35 - 12.20 | | |
| 5. | 12.40 - 13.25 | | |
| 6. | 13.35 - 14.20 | 5. klass | |
| 7. | 14.30 - 15.15 | 8. klass, 9. klass | |
| 8. | 15.25 - 16.10 | | |
| | | | |
N | 1. | 8.40 - 9.25 | | |
| 2. | 9.35 - 10.20 | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | |
| 4. | 11.35 - 12.20 | | |
| 5. | 12.40 - 13.25 | | |
| 6. | 13.35 - 14.20 | 3. klass | |
| 7. | 14.30 - 15.15 | | |
| 8. | 15.25 - 16.10 | | 9. klass |
| | | | |
R | 1. | 8.40 - 9.25 | | |
| 2. | 9.35 - 10.20 | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | |
| 4. | 11.35 - 12.20 | | |
| 5. | 12.40 - 13.25 | 1. klass | |
| 6. | 13.35 - 14.20 | 7. klass | |
| 7. | 14.30 - 15.15 | | |
| 8. | 15.25 - 16.10 | | |
-
-