ARVESTUSTÖÖDE GRAAFIK 2010/2011. õ.a 1. õppeveerandil
Aeg | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
6.09 | | | | | | | |
7.09 | | | | | | | |
8.09 | | | | | | | |
9.09 | | | | | | | |
10.09 | | | | | | | |
13.09 | | | Eesti keel | | | | |
14.09 | Eesti keel | Matem. | | | | | |
15.09 | | | | Matem. | Matem. | Matem. | Matem. |
16.09 | Matem. | | | Loodusõp. | | | |
17.09 | | | | Ajalugu | Bioloogia | Bioloogia | Bioloogia |
20.09 | | | Ajalugu | | Geograafia | | |
21.09 | | | | | | | Ühiskonnaõp. |
22.09 | | Eesti keel | | Matem. | Matem. | Matem. | Matem. |
23.09 | | | Matem. | Inglise keel | | | |
24.09 | | Loodusõp. | | | Ajalugu | Geograafia | Geograafia |
27.09 | | | | | | Eesti keel | Eesti keel |
28.09 | | Eesti keel | | | Vene keel | Vene keel | |
29.09 | Matem. | | Loodusõp. | | Eesti keel | | Vene keel |
30.09 | | Inglise keel | Eesti keel | Eesti keel | Inglise keel | | Ajalugu |
1.10 | Inimeseõp. | | | Loodusõp. | | Ajalugu | Inglise keel |
4.10 | | | Inimeseõp. | | Geograafia | | |
5.10 | Eesti keel | Matem. | | Inimeseõp. | | | Ühiskonnaõp. |
6.10 | | | | | Inimeseõp. | Inglise keel | |
7.10 | Matem. | | Eesti keel | Vene keel | Bioloogia | Bioloogia | Bioloogia |
8.10 | | Loodusõp. | Inglise keel | Ajalugu | Ajalugu | Geograafia | Ajalugu |
11.10 | | | Ajalugu | | | | |
12.10 | Loodusõp. | Inglise keel | | Matem. | Vene keel | Matem. | Eesti keel |
13.10 | Eesti keel | Eesti keel | Loodusõp. | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Matem |
14.10 | | | | | Matem. | Vene keel | Vene keel |
15.10 | | Matem. | Matem. | Loodusõp. | | Ajalugu | Geograafia |
-
-