27. märtsil 2009 toimus 14. rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU. Võistlus toimus neljas vanuserühmas. Edukaimateks Surju õpilasteks osutusid Eke Tominga, Kardo Saaliste ja Ago Tominga. Täpsemalt loe http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru
Surju kooli õpilaste tulemused leiad alloleval lingil klõpsates.
3719 osavõtjat (max 120 punkti)
koht | nimi | klass | punkte |
1035 | Mari-Liis Orasmäe | 4 | 61 |
1206 | Kadri Ojaste | 4 | 58 |
1410 | Aiko Kasesalu | 3 | 55 |
1913 | Alex Tähemaa | 4 | 48 |
1990 | Laura Viik | 3 | 47 |
1990 | Meelis Ojaste | 3 | 47 |
2172 | Karmen Vaabel | 4 | 45 |
2355 | Gerli Naaris | 3 | 43 |
2355 | Kerttu Tlik | 3 | 43 |
2513 | Rainer Vabrit | 4 | 41 |
2739 | Joonas Välja | 4 | 38 |
2912 | Rene Kruusimägi | 3 | 36 |
3469 | Carmeliina Julika | 4 | 27 |
3638 | Eliisa Lehismets | 3 | 20 |
3638 | Joseph Patrick Karukapp | 3 | 20 |
3711 | Kalli Aasa | 3 | 12 |
3536 osavõtjat (max 120 punkti)
369 | Eke Tominga | 5 | 89 |
554 | Kardo Saaliste | 6 | 82 |
675 | Ago Tominga | 6 | 79 |
1697 | Veiko Vaabel | 6 | 58 |
2776 | Kristjan Isand | 5 | 42 |
2841 | Käroly Reidla | 6 | 41 |
2896 | Gränty Reidla | 5 | 40 |
2953 | Robert Andreas Verlin | 5 | 39 |
2953 | Arvo Vaher | 5 | 39 |
3113 | Daimar Kiviselg | 5 | 36 |
3113 | Kätlin Tugedam | 5 | 36 |
3288 | Aigar Uibomäe | 6 | 32 |
2684 osavõtjat, max 150 punkti
1048 | Reelika Luik | 7 | 60 |
1429 | Karin Saaliste | 8 | 54 |
1744 | Siim Verlin | 7 | 49 |
2361 | Illimar Valg | 7 | 38 |
2426 | Merilin Lehismets | 7 | 36 |
2662 | Aleks Oad | 7 | 22 |
2104 osavõtjat, max 150 punkti
1245 | Ants Vaher | 9 | 50 |
1455 | Sirli Mändmets | 9 | 46 |
2060 | Raimo Künnapuu | 9 | 26 |
2103 | Evelyn Kelder | 9 | 13 |